Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK B-lag SSK 2

Följ

B-lag SSK 2

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
B-lag SSK 2

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 2,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Rambergets HC 12 11 0 1 68 15 53 33
2 Åby HC 12 8 2 2 46 18 28 26
3 Bokasport Sportklubb 12 8 2 2 51 24 27 26
4 Chalmers Blue Mcrangers 12 8 2 2 53 28 25 26
5 Duells PHK 12 7 2 3 62 22 40 23
6 Herrings HC 12 7 1 4 48 43 5 22
7 IK Raid 12 6 2 4 61 32 29 20
8 Slottsskogen HC 12 4 1 7 43 37 6 13
9 Flyers HC 12 4 1 7 38 53 -15 13
10 Järnbrotts HK 12 3 2 7 27 37 -10 11
11 Fotskäls HC 12 3 0 9 29 68 -39 9
12 Skärgårdens SK 12 1 1 10 32 72 -40 4
13 KB-Knights IK 12 0 0 12 12 121 -109 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng