Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK B-lag SSK 2

Följ

B-lag SSK 2

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
B-lag SSK 2

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Åby HC 12 10 0 2 66 35 31 27
2 Herrings HC 12 9 2 1 47 26 21 27
3 Rambergets HC 12 9 1 2 55 14 41 26
4 Chalmers Blue MCR 11 7 1 3 41 28 13 21
5 Flyers HC 12 6 3 3 48 28 20 19
6 IK Raid 12 6 2 4 33 35 -2 19
7 PHK Duells 11 6 0 5 60 48 12 18
8 Bokasport Sportklubb 12 5 2 5 41 25 16 17
9 Falkenbergs HK 12 3 2 7 43 51 -8 9
10 Fotskäls HC 12 2 3 7 30 52 -22 9
11 Skärgårdens SK 12 1 5 6 26 42 -16 8
12 Göteborg HC 10 1 1 8 23 50 -27 4
13 KB-Knights IK 12 0 0 12 9 88 -79 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng