Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skärgårdens SK Team 11

Följ

Team 11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skärgårdens SK
Ishockey
Team 11
B2 , Göteborgs Ishockeyförbund
Tabell
Lag M V O F P
1 Härryda HC Vit 15 12 0 3 36
2 Falkenbergs HK 14 11 2 1 35
3 Lerums BK Röd 14 10 2 2 32
4 Hanhals IF Vit 15 10 1 4 31
5 Skärgårdens SK 15 9 1 5 28
6 Hisingens IK 15 9 0 6 27
7 Lerums BK Blå 15 8 2 5 26
8 Frölunda HC Vit 14 8 2 4 26
9 Härryda HC Blå 15 7 4 4 25
10 Frölunda HC Röd 14 8 1 5 25
11 IF Mölndal Hockey 15 8 1 6 25
12 Bäcken HC Blå 15 7 2 6 23
13 Hanhals IF Röd 14 6 2 6 20
14 Kållered SK 15 6 1 8 19
15 Kungälvs IK Vit 14 6 0 8 18
16 Hovås HC 15 5 3 7 18
17 Partille HK 14 5 2 7 17
18 Kungälvs IK Svart 15 5 1 9 16
19 Lions HC Strömstad 14 2 2 10 8
20 Stenungsund HF 14 2 2 10 8
21 Frölunda HC Röd/Vit 15 0 1 14 1
22 Borås HC Vit 0 0 0 0 0
23 Vårgårda HC 0 0 0 0 0
24 Sörhaga/Alingsås HK Grön 0 0 0 0 0
25 Sörhaga/Alingsås HK Vit 0 0 0 0 0
26 Borås HC Röd 0 0 0 0 0
27 Tidaholms HF/IFK Falköping IK Svart 0 0 0 0 0
28 Ulricehamns IF vit 0 0 0 0 0
29 Tidaholms HF/IFK Falköping IK Vit 0 0 0 0 0
30 Ulricehamns IF Svart 0 0 0 0 0
31 Nittorps IK 0 0 0 0 0
32 Grästorps IK Svart 0 0 0 0 0
33 Vänersborgs HC Vit 0 0 0 0 0
34 LN 70 HC 0 0 0 0 0
35 Vänersborgs HC Gul 0 0 0 0 0
36 Grästorps IK Röd 0 0 0 0 0
37 Tidaholms HF/IFK Falköping IK Röd 0 0 0 0 0
38 Vänersborgs HC Svart 0 0 0 0 0
39 Trollhättans HC Blå 0 0 0 0 0
40 Trollhättans HC Vit 0 0 0 0 0
41 HC Lidköping Red Roosters 0 0 0 0 0
42 Skara IK 0 0 0 0 0
43 Töreboda HF 0 0 0 0 0
44 Skövde IK Vit 0 0 0 0 0
45 Tibro IK 0 0 0 0 0
46 Mariestad BoIS HC Blå 0 0 0 0 0
47 Mariestad BoIS HC Röd 0 0 0 0 0
48 Skövde IK Blå 0 0 0 0 0
49 Skövde IK Röd 0 0 0 0 0
50 Tidaholms HF/IFK Falköping IK Blå 0 0 0 0 0
51 Mariestad BoIS HC Vit 0 0 0 0 0
52 Bäcken HC Vit 0 0 0 0 0
53 Varberg HK 14 0 0 14 0

Match

Hisingens IK

4 - 5
Tuve ishall
14 januari 2024
19:00

Skärgårdens SK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alexander Bengtsson - 11 1 0 0 0 0
Alvin Wikmar -11 1 0 0 0 0
Benjamin Blomster -11 1 0 0 0 0
Caspian Carlund -11 1 0 0 0 0
Elliot Hansson -11 1 0 0 0 0
Melvin Måneskiöld -11 1 0 0 0 0
Måns Nygren -11 1 0 0 0 0
Noel Egenwall -11 1 0 0 0 0
Olle Bergendahl -11 1 0 0 0 0
River Andersson 1 0 0 0 0
Tilde Johansson -11 1 0 0 0 0
Ture Islander -11 1 0 0 0 0
Wanda Svedholm Torgersson -11 1 0 0 0 0
Viktor Lundqvist Ottordahl -11 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Emil Årstadius 1 0 0 0 0 0 0
Noah Fransson -11 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng